Harga Toyota Bali Terbaru 2021
Harga mobil Toyota terbaik pilihan keluarga Indonesia. Lihat harga Toyota idamana Anda disini dan mulai konsultasikan rencana pembelian mobil Toyota idama Anda dengan menghubungi rekomendasi Sales Toyota Bali kami.
TOYOTA AGYA |
---|
TYPE | M/T | A/T |
1.0 G | Rp 163.528.000 | - |
1.2 G | Rp 169.028.000 | Rp 183.128.000 |
1.2 G TRD | Rp 174.128.000 | Rp 190.828.000 |
TOYOTA CALYA |
TYPE | M/T | A/T |
1.2 E STD | Rp 176.463.000 | - |
1.2 E ABS | Rp 179.463.000 | - |
1.2 G | Rp 182.613.000 | Rp 197.313.000 |
TOYOTA YARIS |
TYPE | M/T | CVT |
1.5 G 3 Airbags | Rp 277.678.000 | Rp 287.978.000 |
1.5 G 7 Airbags | Rp 282.278.000 | Rp 292.578.000 |
1.5 S TRD 3 Airbags | Rp 299.178.000 | Rp 310.278.000 |
1.5 S TRD 7 Airbags | Rp 303.778.000 | Rp 314.778.000 |
TOYOTA RUSH |
TYPE | M/T | A/T |
1.5 G | Rp 277.325.000 | Rp 286.625.000 |
1.5 S TRD | Rp 288.825.000 | Rp 298.125.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS |
TYPE | M/T | A/T |
1.8 CVT | - | Rp 484.500.000 |
1.8 HYBRID | - | Rp 536.400.000 |
C-HR |
TYPE | M/T | A/T |
1.8 SINGLE TONE | - | Rp 541.100.000 |
1.8 DUAL TONE | - | Rp 542.600.000 |
1.8 HV SINGLE TONE | - | Rp 584.800.000 |
1.8 HV DUAL TONE | - | Rp 586.300.000 |
TOYOTA VIOS |
TYPE | M/T | CVT |
VIOS E 1.5 | Rp 267.150.000 | Rp 280.050.000 |
VIOS G 1.5 | Rp 283.900.000 | Rp 297.650.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS |
TYPE | M/T | A/T |
ALTIS G | - | Rp 514.900.000 |
ALTIS V | - | Rp 536.950.000 |
ALTIS HYBRID | - | Rp 616.500.000 |
TOYOTA CAMRY |
TYPE | M/T | A/T |
CAMRY 2.5 G | - | Rp 673.850.000 |
CAMRY 2.5 V | - | Rp 708.500.000 |
CAMRY 2.5 L HYBRID | - | Rp 883.350.000 |
TOYOTA NEW HILUX SINGLE CABIN |
TYPE | M/T | A/T |
2.0 SC BENSIN | Rp 254.900.000 | - |
2.4 SC DSL | Rp 284.700.000 | - |
2.4 SC (4X4) DSL | Rp 375.400.000 | - |
TOYOTA NEW HILUX DOUBLE CABIN |
TYPE | M/T | A/T |
2.4 E DC (4X4) DSL | Rp 457.150.000 | - |
2.4 G DC (4X4) DSL | Rp 482.650.000 | - |
2.4 DC (4X4) DSL | - | Rp 525.050.000 |
TOYOTA NEW HI ACE |
TYPE | M/T | A/T |
COMMUTER | Rp 549.595.000 | - |
PREMIO 2.8 | Rp 588.495.000 | - |
TOYOTA VOXY |
TYPE | M/T | A/T |
VOXY 2.0 | - | Rp 531.300.000 |
TOYOTA ALPHARD |
TYPE | M/T | A/T |
2.5 X | - | Rp 1.108.700.000 |
2.5 G | - | Rp 1.265.500.000 |
3.5 Q | Rp 2.032.700.000 | - |
TOYOTA VELLFIRE |
TYPE | M/T | A/T |
2.5 G | - | Rp 1.265.600.000 |
TOYOTA FT 86 |
TYPE | M/T | A/T |
TRD BLACK & RED INTERIOR | - | Rp 860.750.000 |
TOYOTA SUPRA |
TYPE | M/T | A/T |
SUPRA 3.0 L | - | Rp 2.258.500.000 |
TOYOTA LAND CRUISER |
TYPE | M/T | A/T |
200 STD SPEC DIESEL | - | Rp 2.286.550.000 |
200 FULLSPEC DIESEL | - | Rp 2.632.650.000 |
TOYOTA NEW AVANZA |
---|
TYPE | M/T | A/T |
E 1.3 STD | Rp 213.050.000 | Rp 224.950.000 |
E 1.3 | Rp 215.550.000 | Rp 227.450.000 |
G 1.3 | Rp 232.650.000 | Rp 244.250.000 |
G 1.5 | Rp 245.600.000 | - |
TOYOTA NEW VELOZ |
---|
TYPE | M/T | A/T |
1.3 | Rp 240.700.000 | Rp 253.300.000 |
1.5 | Rp 252.700.000 | Rp 265.400.000 |
TOYOTA NEW SIENTA |
---|
TYPE | M/T | CVT |
1.5 G | Rp 276.700.000 | Rp 294.700.000 |
1.5 V | Rp 291.700.000 | Rp 309.700.000 |
V WELLCAB DISABILTY | Rp 377.300.000 | Rp 394.700.000 |
1.5 Q | - | Rp 330.500.000 |
TOYOTA NEW INNOVA |
---|
TYPE | M/T | A/T |
G 2.0 BENSIN | Rp 353.000.000 | Rp 374.000.000 |
G 2.0 LUXURY BENSIN | Rp 359.200.000 | Rp 380.200.000 |
V 2.0 BENSIN | Rp 402.700.000 | Rp 423.250.000 |
V 2.0 LUXURY BENSIN | Rp 408.900.000 | Rp 429.450.000 |
G 2.4 DIESEL | Rp 384.550.000 | Rp 406.750.000 |
V 2.4 DIESEL | Rp 438.700.000 | Rp 459.600.000 |
TOYOTA NEW INNOVA VENTURER |
---|
TYPE | M/T | A/T |
2.0 BENSIN | Rp 451.093.500 | Rp 472.143.500 |
2.4 DIESEL | Rp 490.993.500 | Rp 513.593.500 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Hubungi rekomendasi
Sales Toyota Bali (Fenty dan Dian) untuk mendapatkan layanan mulai dari informasi produk,
promo Toyota Bali dan ketersedian stok hingga proses pembelian mobil Toyota idaman Anda dengan promo terbaik kami.
Baca juga:
Rekomendasi Oli Motor Matic Terbaik di Indonesia
Baca juga:
Rekomendasi Oli Motor Matic Terbaik di Indonesia